<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Павел Рогожин &#187; Проекты</title>
	<atom:link href="http://pavel.rogozhin.ru/category/projects/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pavel.rogozhin.ru</link>
	<description>про бизнес в сети</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 18:46:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Rambler-Games: Kanobu Network + AG.ru</title>
		<link>http://pavel.rogozhin.ru/2011/12/rambler-games-kanobu-network-ag-ru/</link>
		<comments>http://pavel.rogozhin.ru/2011/12/rambler-games-kanobu-network-ag-ru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 18:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Rogozhin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рамблер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pavel.rogozhin.ru/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Как-то не успеваю за коллегами которые занимаются pr-активностью ;) Вчера мы сделали очередной шаг в развитии игрового направления ОК Рамблер-Афиша &#8211; приобрели один из самых, если не самый, старейший и авторитетный ресурс среди геймеров рунета AG.ru В результате этой cделки мы объединили сервисы «Рамблер-Игры» (ежемесячная аудитория 1,1 млн человек, TNS, март 2011 года), Kanobu Network [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как-то не успеваю за коллегами которые занимаются pr-активностью ;) Вчера мы сделали очередной шаг в развитии игрового направления ОК Рамблер-Афиша &#8211; приобрели один из самых, если не самый, старейший и авторитетный ресурс среди геймеров рунета <a href="http://ag.ru" target="_blank">AG.ru</a></p>
<p>В результате этой cделки мы объединили сервисы «Рамблер-Игры» (ежемесячная аудитория 1,1 млн человек, TNS, март 2011 года), Kanobu Network (ежемесячная аудитория 3,1 млн, Google Analytics, март 2011)  и AG.ru с (ежемесячная аудитория более 2 млн посетителей «Топ-100», октябрь 2011 года), в одну компанию под брендом «Рамблера», и вошли в тройку лидирующих игровых медиа.</p>
<p>Первые результаты уже не могут нас не радовать &#8211; присутствие в ТОП-25 каналов YouTube в России и №1 среди игровых каналов, &#8220;<a href="http://kanobu.ru/audio/id294196/" target="_blank">Адовая кухня</a>&#8221; &#8211; лучшее подкаст шоу, запуск онлайн-магазина <a href="http://epic.kanobu.ru">Epic</a> по продаже &#8220;игровой цифры&#8221;, впервые в Рунете объедененный профиль для самых популярных игровых платформ. Наши новые коллеги действительно крутые ребята ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pavel.rogozhin.ru/2011/12/rambler-games-kanobu-network-ag-ru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уходит для меня пора продуктов Рамблера. Ушла. Пора&#8230;</title>
		<link>http://pavel.rogozhin.ru/2011/10/uxodit-dlya-menya-pora-produktov-ramblera-ushla-pora/</link>
		<comments>http://pavel.rogozhin.ru/2011/10/uxodit-dlya-menya-pora-produktov-ramblera-ushla-pora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 19:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Rogozhin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рамблер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pavel.rogozhin.ru/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Спасибо всем тем кто беспокоился по поводу моего вчерашнего сообщения в ФФ. Да, это действительно так &#8211; я перестаю отвечать за те продукты Рамблера в рамках Объединенной компании &#8220;Афиша&#8221; &#8211; &#8220;Рамблер&#8221;, за которые отвечал так или иначе последние пару лет. Хотелось бы подвести итоги, но их сложно будет воспринять извне, результаты будут понятны и доступны [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо всем тем кто беспокоился по поводу моего вчерашнего сообщения в ФФ. Да, это действительно так &#8211; я перестаю отвечать за те продукты Рамблера в рамках Объединенной компании &#8220;Афиша&#8221; &#8211; &#8220;Рамблер&#8221;, за которые отвечал так или иначе последние пару лет.</p>
<p>Хотелось бы подвести итоги, но их сложно будет воспринять извне, результаты будут понятны и доступны для понимания на рынке некоторое время спустя. Это было безумно сложно, тяжело, но я это только рад. Рад людям рядом с которыми мне посчастливилось работать эти годы. Рад тому что кому-то я не мешал качественно делать свою работу, а кому-то, надеюсь помог. Рад тому что я многому у вас научился. Спасибо друзья ;)</p>
<p>Ну и &#8230; я  не ухожу из компании, теперь я окончательно сосредоточусь на направлениях: инвестиции, M&amp;A и управление активами, в качестве директора по развитию. Так что с этого момента по всем этим вопросам я для вас открыт как всегда 24/7 :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pavel.rogozhin.ru/2011/10/uxodit-dlya-menya-pora-produktov-ramblera-ushla-pora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые «Карты»</title>
		<link>http://pavel.rogozhin.ru/2011/07/novye-karty/</link>
		<comments>http://pavel.rogozhin.ru/2011/07/novye-karty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 10:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Rogozhin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рамблер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pavel.rogozhin.ru/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Мы запустили обновленную beta-версию «Рамблер-Карты»: детальная картографическая информация о 2 000 населенных пунктов, с точностью до улиц и домов, более 600 000 организаций, почти 2 млн адресов по России. Ну и конечно же пробки, маршруты (в том числе и между городами). И все это в новом стиле ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мы запустили обновленную beta-версию «<a href="http://maps.rambler.ru">Рамблер-Карты</a>»: детальная картографическая информация о 2 000 населенных пунктов, с точностью до улиц и домов, более 600 000 организаций, почти 2 млн адресов по России. Ну и конечно же пробки, маршруты (в том числе и между городами).</p>
<p><a href="http://maps.rambler.ru"><img class="alignnone size-full wp-image-685" title="Рамблер-Карты" src="http://pavel.rogozhin.ru/wp-content/uploads/2011/07/maps_traffic.png" alt="" width="564" height="293" /></a></p>
<p>И все это в новом стиле ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pavel.rogozhin.ru/2011/07/novye-karty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рамблер-Контакты</title>
		<link>http://pavel.rogozhin.ru/2011/07/rambler-contacts/</link>
		<comments>http://pavel.rogozhin.ru/2011/07/rambler-contacts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 06:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Rogozhin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рамблер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pavel.rogozhin.ru/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Про новость, я думаю, мои дорогие читатели, вы уже все в курсе. Честно говоря, мы очень сильно переживали за то как в первый момент будет воспринят продукт. Как мне кажется, для беты у нас получилось неплохо. Даже требовательные хабрапользователи в первый день стали присылать свои предложения по улучшению. Особенно было приятно получить хорошие отзывы от [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Про <a href="http://tobecontinued.ru/2011/07/rambler-contacts/">новость</a>, я думаю, мои дорогие читатели, вы уже все в курсе. <a href="http://contacts.rambler.ru"><img  title="Рамблер-Контакты" src="http://pavel.rogozhin.ru/wp-content/uploads/2011/07/image_white-e1310016629350.jpg" border="0" alt="" width="500" height="524" /></a><br />
Честно говоря, мы очень сильно  переживали за то как в первый момент будет воспринят продукт. Как мне кажется, для беты у нас получилось неплохо. Даже <a href="http://habrahabr.ru/company/rambler/blog/123440/">требовательные хабрапользователи</a> в первый день стали присылать свои предложения по улучшению. Особенно было приятно получить <a href="http://ff.im/HlEfh">хорошие отзывы от коллег по рынку</a>. )</p>
<p>PS Хочу сказать отдельное огромное спасибо, всем тем кто так ии иначе принимал участие в работе над этим проектом: Ксюша, Леша, Дима, Ваня, Саша, Валя, Стас, Сережа и Сережа, Паша, Аня, Коля, Вовка, Андрей, Даша, Дементий, Илья, Лена, Вова и Стас, Костя, Оскар, Олег и Алексей. Ребяты, вы охуенны! ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pavel.rogozhin.ru/2011/07/rambler-contacts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Игры&#8230; и не только</title>
		<link>http://pavel.rogozhin.ru/2011/06/igry-i-ne-tolko/</link>
		<comments>http://pavel.rogozhin.ru/2011/06/igry-i-ne-tolko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 19:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Rogozhin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рамблер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pavel.rogozhin.ru/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня мы объявили о первой крупной сделке за последние годы &#8212; приобретение Kanobu Network. Да, увы, Рамблер несколько лет назад потерял практически всю команду которая занималась Рамблер-Играми, именно она построила основу того что сейчас из себя представляют игры на Мейл.ру, да и они эту команду сейчас растеряли. Для Рамблера это лишь очередное подтверждение статуса кузницы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня <a href="http://tobecontinued.ru/2011/06/kanobu/">мы объявили</a> о первой крупной сделке за последние годы &mdash; приобретение <a href="http://kanobu.ru">Kanobu Network</a>.</p>
<p>Да, увы, Рамблер несколько лет назад потерял практически всю команду которая занималась Рамблер-Играми, именно она построила основу того что сейчас из себя представляют игры на Мейл.ру, да и они эту команду сейчас растеряли. Для Рамблера это лишь очередное подтверждение статуса кузницы кадров.</p>
<p>В <a href="http://pavel.rogozhin.ru/2011/06/rambler-ne-poisk/">предыдущем посте</a> я как раз приводил цитаты Николая Молибога, в ответ на вопрос &#8220;Что такое Рамблер? А точнее объединенная компания?&#8221;. То что произошло сегодня, это лишь очередное подтверждение этим словам. Надеюсь дальше это будет все более очевидно для окружающих, и будет все меньше глупых вопросов от &#8220;экспертов&#8221;.</p>
<p>Вообще оценка &#8220;экспертов&#8221; до сих пор вызывает улыбку. В <a href="http://roem.ru/2011/06/28/addednews30462/">эпическом тредике на Роем.ру</a>, с легкой руки Игоря Ашманова началось бурление &#8220;вод&#8221;, при этом <a href="http://roem.ru/2011/06/28/addednews30462/?c#message96335">когда задаешь им четко поставленные вопросы</a>, заранее понимаешь что никто <strong>публично</strong> не сможет на них честно ответить. Ведь для этого нужны яйца, причем стальные ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pavel.rogozhin.ru/2011/06/igry-i-ne-tolko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рамблер &#8212; не поиск.</title>
		<link>http://pavel.rogozhin.ru/2011/06/rambler-ne-poisk/</link>
		<comments>http://pavel.rogozhin.ru/2011/06/rambler-ne-poisk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 18:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Rogozhin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рамблер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pavel.rogozhin.ru/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Только добрался написать пост на тему, которую сегодня коллеги из Яндекса обозначили как &#8211; &#8220;Ушла целая эпоха&#8220;. Да, действительно, мы в Рамблере перешли на использование поиска от Яндекса. Помимо эпохальности события, для меня лично это отдельная история. Так случилось что я застал несколько поколений топ-менеджеров, которые говорили о замене своего поиска, первого в Рунете, но [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Только добрался написать пост на тему, которую сегодня коллеги из Яндекса обозначили как &#8211; &#8220;<a href="http://ff.im/GpBgQ">Ушла целая эпоха</a>&#8220;.</p>
<p>Да, действительно, мы в Рамблере перешли на использование поиска от Яндекса. Помимо эпохальности события, для меня лично это отдельная история. Так случилось что я застал несколько поколений топ-менеджеров, которые говорили о замене своего поиска, первого в Рунете, но никто не смог принять такого решения и тем более его реализовать. Я очень рад что мне посчастливилось работать с теми людьми которые смогли это сделать. Респект ;)</p>
<p>Важность этого изменение не только в том что перераспределились силы между игроками на российском рынке поиска, но и в том как за этим будет меняться рекламный рынок в Рунете. В рамках этого сотрудничества Бегун стал не просто ресселером, теперь уже всех систем контекстной рекламы, а фактически супермаркетом &#8211; все контекстные сети, поисковые системы, фактически любой формат рекламы на выбор: контекст, медийка, видео, новостной контекст; работающий по различным системам ценообразования.</p>
<p>Вчера вечером, отвечая на вопрос друзей, коллег по рынку, что такое Рамблер, я отвечал ровно так: &#8220;Рамблер &#8211; не поиск&#8221;. Мало кто обратил внимание на то, какие именно проекты мы запускаем, на формулировку описания тех проектов которые мы готовы инвестировать через &#8220;<a href="http://fund.rambler.ru">Рамблер-Фонд</a>&#8220;. Сегодня же, в интервью <a href="http://www.forbes.ru/tehno/internet-i-telekommunikatsii/69703-my-ne-poisk">Коли Молибога &#8220;Форбс&#8221;</a>, вместо троллингового ответа это прозвучало более чем точно сформулировано:</p>
<blockquote><p>Если же отвечать на вопрос: «Что такое Афиша+Рамблер?» одним словом, то я скажу, что это выбор. Медиа помогают выбор формировать, а сервисы этот выбор уточняют, развивают и побуждают человека принять решение о покупке. У нас есть сильные медиа, сильные сервисы и технологические решения — это делает нас во многом уникальным игроком на рынке.</p></blockquote>
<p>И &#8230; <a href="http://tobecontinued.ru/">продолжение следует</a> ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pavel.rogozhin.ru/2011/06/rambler-ne-poisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый венчурный фонд</title>
		<link>http://pavel.rogozhin.ru/2011/06/rambler-fond/</link>
		<comments>http://pavel.rogozhin.ru/2011/06/rambler-fond/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Rogozhin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рамблер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pavel.rogozhin.ru/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Мы запустили «Рамблер-Фонд», который сосредоточится на инвестициях и развитии медийных и технологических продуктов. Объекты наших инвестиций — проекты, укладывающиеся в новую стратегию объединенной компании. Это могут быть медиаресурсы, решения в области электронных покупок, персональных и массовых коммуникаций. Главное — проект должен помогать компании создавать единое пространство выбора для пользователей. В понятие «выбор» мы вкладываем достаточно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мы запустили «<a href="http://fond.rambler.ru">Рамблер-Фонд</a>», который сосредоточится на инвестициях и развитии медийных и технологических продуктов.</p>
<p>Объекты наших инвестиций — проекты, укладывающиеся в новую стратегию объединенной компании. Это могут быть медиаресурсы, решения в области электронных покупок, персональных и массовых коммуникаций. Главное — проект должен помогать компании создавать единое пространство выбора для пользователей. </p>
<p>В понятие «выбор» мы вкладываем достаточно широкий смысл. С одной стороны, у нас есть медиа. Например журнал «Афиша» и «Лента.ру», которые участвуют в формировании образа жизни человека. Они создают предпочтения, желания, идеи, побуждающие человека к выбору. С другой стороны, у нас есть сервисы. Например, продукты «Рамблера», сайт и приложения «Афиши». Они помогают человеку уточнить и реализовать выбор — через коммуникации, сравнение информации, покупки.</p>
<p>Возьмем, для примера, кино. Пользователь заинтересовывается новым фильмом, прочитав на него рецензию в «Афише». Он смотрит расписания, выбирает удобный сеанс и там же, на сайте «Афиши», покупает билет с помощью сервиса «Рамблер-Касса». Таким образом, медиа-проекты и интернет-сервисы объединенной компании образуют единое пространство, в котором формируется, уточняется и реализуется выбор пользователя. </p>
<p>«Рамблер-Фонд» будет входить в капитал проекта на начальной стадии, когда стартап только запустился или существует на уровне идеи. Для того чтобы привлечь финансирование, команде понадобится представить проработанный бизнес-план и прототип. </p>
<p>Первоначальные инвестиции в каждый проект составят до <strong>3 млн рублей</strong> на срок от <strong>6 месяцев до одного года</strong>. Помимо инвестиций «Афиша» и «Рамблер» будут вкладывать в проекты технологические и маркетинговые ресурсы, делиться управленческим опытом. С командами будут работать менторы из числа сотрудников компании.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pavel.rogozhin.ru/2011/06/rambler-fond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Афиша-Мир &#8212; практика удачных путешествий</title>
		<link>http://pavel.rogozhin.ru/2011/06/mir/</link>
		<comments>http://pavel.rogozhin.ru/2011/06/mir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 16:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Rogozhin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Рамблер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pavel.rogozhin.ru/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Вы не поверите, сегодня четверг, и мы запускаем еще один новый проект, четвертый на этой неделе ;) Это путеводитель который делаете вы сами вместе со всеми пользователями Афиши-Мир. Для того чтобы им пользоваться не обязательно быть онлайн &#8211; можно скачать приложения для iPhone, iPad и Android, которые позволяют пользоваться путеводителями вместе с картами в оффлайн [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вы не поверите, сегодня четверг, и мы запускаем еще один новый проект, четвертый на этой неделе ;)</p>
<p><a href="http://mir.travel"><img src="http://pavel.rogozhin.ru/wp-content/uploads/2011/06/afishamir.gif" alt="Афиша-Мир" title="Афиша-Мир" width="565" height="314" class="alignnone size-full wp-image-649" /></a></p>
<p>Это путеводитель который делаете вы сами вместе со всеми пользователями Афиши-Мир. Для того чтобы им пользоваться не обязательно быть онлайн &#8211; можно скачать приложения для <a href="http://itunes.apple.com/us/app/afisha-mir/id430329886?mt=8&#038;ls=1">iPhone, iPad</a> и <a href="https://market.android.com/details?id=ru.afisha.mir">Android</a>, которые позволяют пользоваться путеводителями вместе с картами в оффлайн режиме. Те кто готовы не экономить в роуминге, могут вносить свою лепту в путеводители прямо с места событий. <a href="http://mir.travel">Присоединяйтесь ;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pavel.rogozhin.ru/2011/06/mir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мотор!</title>
		<link>http://pavel.rogozhin.ru/2011/06/motor/</link>
		<comments>http://pavel.rogozhin.ru/2011/06/motor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 15:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Rogozhin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Рамблер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pavel.rogozhin.ru/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня мы представляем свой новый проект — «Мотор». Это интернет-журнал о машинах, мотоциклах, дорогах, гонках и обо всем, что движется. «Мотор» стал первым автомобильным интернет-СМИ с собственной спортивной редакцией. Обозреватели журнала пишут не только новости и статьи про гонки, но также ведут прямые репортажи с этапов «Формулы-1», ездят на ралли, берут интервью у знаменитых гонщиков [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня мы представляем свой новый проект — <a href="http://motor.ru">«Мотор»</a>. Это интернет-журнал о машинах, мотоциклах, дорогах, гонках и обо всем, что движется.</p>
<p><a href="http://motor.ru"><img class="alignnone size-full wp-image-644" title="Мотор.ру" src="http://pavel.rogozhin.ru/wp-content/uploads/2011/06/motor.jpg" alt="Мотор.ру" width="565" height="406" /></a></p>
<p>«Мотор» стал первым автомобильным интернет-СМИ с собственной спортивной редакцией. Обозреватели журнала пишут не только новости и статьи про гонки, но также ведут прямые репортажи с этапов «Формулы-1», ездят на ралли, берут интервью у знаменитых гонщиков и руководителей легендарных команд.</p>
<p>Главным редактором «Мотора» стал Михаил Цымбал, возглавлявший «АвтоЛенту». Направлением автоспорта руководит Олег Карпов, в разное время работавший в газетах «Советский спорт» и «Клаксон», в спортивных передачах на радио и телевидении. Производством видео занимается телеведущий Петр Баканов, а за тест-драйвы отвечает бывший тест-редактор журнала «Автомобили» Дмитрий Кротов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pavel.rogozhin.ru/2011/06/motor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В июне 1941</title>
		<link>http://pavel.rogozhin.ru/2011/06/v-iyune-1941/</link>
		<comments>http://pavel.rogozhin.ru/2011/06/v-iyune-1941/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 09:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Rogozhin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Рамблер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pavel.rogozhin.ru/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Геополитическая ситуация, предвоенный расклад сил и действия ведущих мировых держав накануне войны изучены вдоль и поперек. А вот о повседневной жизни обычных людей в СССР и Германии в предвоенные дни мы знаем гораздо меньше. Мы решили восполнить этот пробел и запустили проект «Июнь – 1941 – Juni». .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://1941.rambler.ru"><img class="size-full wp-image-639" title="1941" src="http://pavel.rogozhin.ru/wp-content/uploads/2011/06/1941.png" alt="1941" width="566" height="461" /></a></p>
<p>Геополитическая ситуация, предвоенный расклад сил и действия ведущих мировых держав накануне войны изучены вдоль и поперек. А вот о повседневной жизни обычных людей в СССР и Германии в предвоенные дни мы знаем гораздо меньше. Мы решили восполнить этот пробел и запустили проект <a href="http://1941.rambler.ru">«Июнь – 1941 – Juni»</a>.</p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pavel.rogozhin.ru/2011/06/v-iyune-1941/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

